| 类别 | 模块 |
|---|
| 系列 | Han-Modular® |
|---|
| 模块类別 | Han ® 70 A 模块 |
|---|
| 模块尺寸 | 单模块 |
|---|
| 特点 | 带手指误触保护的插针 |
|---|
| 接线方式 | 轴向螺栓接线方式 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 针数 | 2 |
|---|
| 详细资料 | 手指保护 |
|---|
| 导体截面积 | 6 ... 16 mm² |
|---|
| 线芯外径 | ≤10 mm |
|---|
| 额定电流 | 70 A |
|---|
| 额定电压 | 1,000 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 8 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 额定电压符合UL | 600 V |
|---|
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 接触电阻 | ≤ 0.5 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 11 ... 12 mm |
|---|
| 拧紧力矩 | 2 Nm @ 6 mm² |
|---|
| 3 Nm @ 10 mm² |
| 4 Nm @ 14 mm² |
| 4 Nm @ 16 mm² |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀银 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| 铅 |
| ECHA SCIP 编号 | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 净重 | 1.62 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140019638 |
|---|
| eCl@ss | 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。 |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121552 |
|---|