| 类别 | 模块 |
|---|
| 模块类別 | Han ® MegaBit 模块 |
|---|
| 模块介绍 | 插芯 |
|---|
| 2x 4 针 |
| 一个进线口 |
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 针数 | 8 |
|---|
| 更多插针 | +屏蔽 |
|---|
| 详细资料 | 另带至铰链式框架的屏蔽连接 |
|---|
| 请单独订购压接针。 |
| 请单独订购适配器模块。 |
| 详细资料 | 不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。 |
|---|
| 导体截面积 | 0.14 ... 2.5 mm² |
|---|
| 线芯外径 | ≤3.5 mm |
|---|
| 额定电流 | 10 A |
|---|
| 额定电压 | 50 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 0.8 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 额定电流按照UL | 2 A AWG 26 ... AWG 20 |
|---|
| 6 A AWG 18 |
| 8 A AWG 16 ... AWG 14 |
| 额定电压符合UL | 30 V |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5 D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 100 Mbit/s |
|---|
| 接触电阻,屏蔽 | ≤ 100 mΩ |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +85 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料(屏蔽) | 锌压铸,镀镍 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 43 g |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140020702 |
|---|
| eCl@ss | 27440218 工业连接器的模块(数据) |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121552 |
|---|