| 类别 | 模块 |
|---|
| 系列 | Han-Modular® |
|---|
| 模块类別 | Han DD® 模块 |
|---|
| 模块尺寸 | 单模块 |
|---|
| 接线方式 | Han-Quick Lock® 接线 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 针数 | 12 |
|---|
| 详细资料 | 黑色滑片 |
|---|
| 详细资料 | 符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线 |
|---|
| 导体截面积 | 0.25 ... 1.5 mm² |
|---|
| 线芯外径 | ≤3.6 mm |
|---|
| 额定电流 | 10 A |
|---|
| 额定电压 | 250 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 4 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 额定电压符合UL | 600 V |
|---|
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 10 mm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀银 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| ECHA SCIP 编号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 净重 | 21 g |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140020931 |
|---|
| eCl@ss | 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。 |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121552 |
|---|