| 接线方式 | 笼式弹片接线 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 尺寸 | 6 B |
|---|
| 针数 | 6 |
|---|
| 接地针 | 是 |
|---|
| 导体截面积 | 0.14 ... 2.5 mm² |
|---|
| 导体截面积 | AWG 26 ... AWG 14 |
|---|
| 额定电流 | 16 A |
|---|
| 额定电压 | 500 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 6 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 额定电压符合UL | 600 V |
|---|
| 额定电压符合CSA | 600 V |
|---|
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 7 ... 9 mm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀银 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| 铅 |
| ECHA SCIP 编号 | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 49 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| GTIN | 5713140050761 |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| eCl@ss | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
|---|