| 类别 | 插芯 |
|---|
| 原件 | 数据连接器 |
|---|
| 规格 | RJ 工业l RJ45 连接器套 |
|---|
| 特点 | 适用于所有 PoE 版本 |
|---|
| 接线方式 | 绝缘置换连接绝缘位移终端 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 针数 | 8 |
|---|
| 导体截面积 [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线 |
|---|
| AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心 |
| 线芯外径 | ≤1.6 mm |
|---|
| 传输特性 | Cat. 6 EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| 极限温度 | -40 ... +70 °C |
|---|
| 存储温度 | +5 ... +50 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 抗震 | 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴 |
|---|
| 7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |
| 抗冲击 | 25 g / 11 ms,每个轴5 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
|---|
| ECHA SCIP 编号 | d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 规格 | IEC 60664-1 |
|---|
| IEC 61984 |
| IEC 60603-7 |
| EN 45545-2 铁路车辆防火 |
| 认证 | DNV GL |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 40 g |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140060012 |
|---|
| eCl@ss | 27440218 工业连接器的模块(数据) |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121552 |
|---|