导体截面积 | 1.5 mm² |
---|
额定电流 | 10 A |
---|
额定电压 | 25 V |
---|
额定电压 | 25 V AC |
---|
60 V DC |
额定脉沖电压 | 0.8 kV |
---|
污染等级 | 3 |
---|
额定电压符合UL | 50 V |
---|
额定电压符合CSA | 50 V |
---|
绝缘阻抗 | >1010 Ω |
---|
接触电阻 | ≤ 2 mΩ |
---|
拧紧力矩 | 0.25 Nm |
---|
极限温度 | -40 ... +100 °C |
---|
插拔次数 | ≥ 500 |
---|
材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
---|
颜色(插芯) | 黑色 |
---|
材料(插针) | 铜合金 |
---|
表面(插针) | 镀银 |
---|
材料阻燃性等级符合 UL 94 | HB |
---|
RoHS | 符合豁免标准 |
---|
RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
---|
ELV 状态 | 符合豁免标准 |
---|
China RoHS | 50 |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 有 |
---|
REACH SVHC 物质 | 铅 |
---|
ECHA SCIP 编号 | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
加州 65 号提案物质 | 铅 |
---|
镍 |
包装尺寸 | 10 |
---|
净重 | 10 g |
---|
原产国 | 罗马尼亚 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140102897 |
---|
ETIM | EC000438 |
---|
eCl@ss | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
---|