| 类别 | 连接器 |
|---|
| 系列 | har-flex® |
|---|
| 标识 | HD-Card Edge |
|---|
| 原件 | 连接器 |
|---|
| 接线方式 | 回焊焊接接线方式 (SMT) |
|---|
| 连接方式 | 主板到子插件板 |
|---|
| 堆栈 |
| 针数 | 100 |
|---|
| 包装内容 | 样品 |
|---|
| 插针排 | 2 |
|---|
| 针间距(接线端) | 0.8 mm |
|---|
| 针间距(插拔端) | 0.8 mm |
|---|
| 数据速率 | 25 Gbit/s |
|---|
| 放电距离 | ≥0.2 mm 电路板 |
|---|
| ≥0.53 mm 连接器 |
| ≥0.1 mm 子插件板 |
| 爬电距离 | ≥0.2 mm 电路板 |
|---|
| ≥0.53 mm 连接器 |
| ≥0.1 mm 子插件板 |
| 极限温度 | -55 ... +125 °C |
|---|
| 插入力 | ≤ 70 N |
|---|
| 拔出力 | ≥ 20 N |
|---|
| 性能等级 | 1 |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 200 |
|---|
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
|---|
| Process Sensitivity Level (PSL) | R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
|---|
| 插针共面 | ≤ 0.13 mm |
|---|
| 材料(插芯) | 液晶聚合物 (LCP) |
|---|
| 颜色(插芯) | 黑色 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端 |
|---|
| 镍表面镀锡 接线端 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 105 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| GTIN | 5713140205444 |
|---|
| ETIM | EC002637 |
|---|
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 |
|---|