| 电缆类别 | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge 显示详细信息 |
|---|
| 连接器1 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm 显示详细信息 |
|---|
| 连接器2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm 显示详细信息 |
|---|
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 系列 | HARTING T1 Industrial |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 两端预接 |
|---|
| 连接器1 | HARTING M8 T1 Industrial |
|---|
| 一体成型 |
| 连接器2 | HARTING M8 T1 Industrial |
|---|
| 一体成型 |
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | 无卤素 |
|---|
| 防油 |
| 阻燃 |
| 电缆长度 | 0.3 m |
|---|
| 芯数 | 2 |
|---|
| 芯结构 | 1x 2x AWG 22/7 |
|---|
| 针数 | 2 |
|---|
| 额定电流 | 4 A |
|---|
| 额定电压 | 60 V DC |
|---|
| 传输特性 | 600 MHz 带宽 |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 接触电阻 | ≤ 20 mΩ |
|---|
| 屏蔽电阻 | ≤ 100 mΩ |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +80 °C 未移动 |
|---|
| -25 ... +80 °C 已移动 |
| 插拔次数 | ≥ 100 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67 |
|---|
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV (接头-接头) |
|---|
| 2.25 kV (接点-地) |
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 黄 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R15 (HL 1-3) |
|---|
| R16 (HL 1-3) |
| 规格 | IEC 63171-6 |
|---|
| IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电) |
| IEEE 802.3cg (10BASE-T1) |
| IEEE 802.3bw (100BASE-T1) |
| IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) |
| IEC 60332-1-2 阻燃性 |
| EN 60811-404 耐油 |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 40.25 g |
|---|
| 原产国 | 捷克 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| GTIN | 5713140798410 |
|---|
| eCl@ss | 27060307 总线电缆 |
|---|