| 类别 | 模块 |
|---|
| 系列 | Han-Modular® |
|---|
| 模块类別 | Han® Domino Multiplier |
|---|
| 模块尺寸 | Domino 模块 |
|---|
| 模块介绍 | 大凸片 |
|---|
| 接线方式 | Push-In |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 针数 | 1 |
|---|
| 电源针数 | 1 |
|---|
| 特殊插针数 | 4x 个连接 |
|---|
| 特殊插针规格 | 个连接 |
|---|
| 导体截面积 | 0.5 ... 2.5 mm² |
|---|
| 线芯外径 | ≤4.8 mm |
|---|
| 额定电流 | 16 A |
|---|
| 额定电流 | The rated current per contact cage must not exceed 16 A! |
|---|
| 额定电压 | 400 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 6 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 过电压类别 | III (通过低电压保护) |
|---|
| 剥线长度 | 10 mm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 抗震 | 2 类,符合 IEC 61373 标准 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| 规格 | IEC 60664-1 |
|---|
| IEC 61984 |
| IEC 61373 2类 |
| IEC 60352-7 |
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 净重 | 10.24 g |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| eCl@ss | 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。 |
|---|